Locaux disponibles
Pour faciliter votre implantation, la CCI de la Vienne tient à votre disposition un fichier de locaux disponibles à louer ou à vendre (usage industriel, commercial, bureau, stockage…) sur le département de la Vienne.
Liste des bâtiments disponibles dans la Vienne
51 résultats
| Commune | Surface (m²) | Type d'offre | Usage | Coordonnées GPS | Document joint |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTRAN | 430 | location | industriel, stockage | long : 0.537558 lat : 46.849024 | Télécharger |
| AVANTON | 11500 | vente | industriel, stockage | long : 0.292715 lat : 46.661175 | Télécharger |
| AYRON | 1753 | vente | industriel, stockage | long : 0.058858 lat : 46.660173 | Télécharger |
| BIARD | 6428 | location | industriel, stockage | long : 0.312810 lat : 46.586264 | Télécharger |
| CHARROUX | 418 | location | industriel, stockage | long : 0.415893 lat : 46.129144 | Télécharger |
| CHARROUX | 208 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.400583 lat : 46.142864 | Télécharger |
| CHARROUX | 206 | location | industriel, commercial-bureau | long : 0.400583 lat : 46.142864 | Télécharger |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 335 | location | commercial-bureau, stockage | long : 0.357399 lat : 46.631875 | Télécharger |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 300 | location | commercial-bureau | long : 0.372645 lat : 46.655670 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 3901 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.539703 lat : 46.808039 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 750 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.554584 lat : 46.846140 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 2500 | location | commercial-bureau | long : 0.547235 lat : 46.844790 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 27000 | location | commercial-bureau | long : 0.539703 lat : 46.841862 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 660 | location | commercial-bureau | long : 0.554852 lat : 46.815440 | Télécharger |
| CHATELLERAULT | 19000 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.535541 lat : 46.824812 | Télécharger |
| CHAUVIGNY | 700 | location | commercial-bureau | long : 0.626972 lat : 46.561472 | Télécharger |
| COULOMBIERS | 200 | location | industriel, commercial-bureau | long : 0.190764 lat : 46.485647 | Télécharger |
| DANGE SAINT ROMAIN | 800 | location | industriel, stockage | long : 0.603797 lat : 46.940081 | Télécharger |
| DISSAY | 12500 | location | industriel, stockage | long : 0.423875 lat : 46.709442 | Télécharger |
| DISSAY | 750 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.403619 lat : 46.702791 | Télécharger |
| DISSAY | 4950 | location | commercial-bureau | long : 0.414991 lat : 46.714150 | Télécharger |
| DISSAY | 585 | vente | commercial-bureau | long : 0.412524 lat : 46.712690 | Télécharger |
| INGRANDES | 3200 | location | stockage | long : 0.573735 lat : 46.898208 | Télécharger |
| ITEUIL | 7000 | location | industriel, stockage | long : 0.323056 lat : 46.499456 | Télécharger |
| JAUNAY CLAN | 3900 | location | stockage | long : 0.377784 lat : 46.676216 | Télécharger |
| JAUNAY CLAN | 1110 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.380638 lat : 46.688879 | Télécharger |
| JAUNAY CLAN | 1200 | location | stockage | long : 0.378170 lat : 46.677298 | Télécharger |
| LE VIGEANT | 2956 | vente | industriel, stockage | long : 0.622283 lat : 46.187868 | Télécharger |
| LE VIGEANT | 951 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.642099 lat : 46.196646 | Télécharger |
| LE VIGEANT | 518 | vente | industriel, stockage | long : 0.642979 lat : 46.197122 | Télécharger |
| LUSIGNAN | 5432 | vente | industriel, stockage | long : 0.133628 lat : 46.442995 | Télécharger |
| MARIGNY BRIZAY | 250 | location | industriel, stockage | long : 0.381056 lat : 46.739022 | Télécharger |
| MIGNE AUXANCES | 1050 | location | industriel, stockage | long : 0.355570 lat : 46.627267 | Télécharger |
| NAINTRE | 1040 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.490404 lat : 46.759985 | Télécharger |
| NAINTRE | 364 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.509051 lat : 46.770549 | Télécharger |
| NERIGNAC | 730 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.727286 lat : 46.294587 | Télécharger |
| NEUVILLE DE POITOU | 400 | location | industriel, stockage | long : 0.263656 lat : 46.681438 | Télécharger |
| NEUVILLE DE POITOU | 1070 | location | industriel, stockage | long : 0.250540 lat : 46.681979 | Télécharger |
| POITIERS | 8000 | location | commercial-bureau, stockage | long : 0.338961 lat : 46.611283 | Télécharger |
| POITIERS | 585 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.338151 lat : 46.605774 | Télécharger |
| POITIERS | 650 | location | industriel, stockage | long : 0.310450 lat : 46.595776 | Télécharger |
| POITIERS | 550 | vente ou location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.341499 lat : 46.614191 | Télécharger |
| POITIERS | 1 | location | commercial-bureau, stockage | long : 0.318850 lat : 46.567085 | Télécharger |
| SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 323 | location | industriel, stockage | long : 0.406655 lat : 46.670827 | Télécharger |
| SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 450 | location | industriel, stockage | long : 0.406548 lat : 46.669472 | Télécharger |
| SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 189 | location | industriel, stockage | long : 0.406376 lat : 46.670452 | Télécharger |
| SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 325 | vente ou location | commercial-bureau | long : 0.404928 lat : 46.672999 | Télécharger |
| SAINT JEAN DE SAUVES | 400 | vente | industriel | long : 0.099333 lat : 46.834479 | Télécharger |
| SAINT JULIEN L'ARS | 200 | location | industriel, stockage | long : 0.497249 lat : 46.559524 | Télécharger |
| SAINT SECONDIN | 255 | vente ou location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.492641 lat : 46.328398 | Télécharger |
| VOUILLE | 1000 | location | stockage | long : 0.167053 lat : 46.646961 | Télécharger |
Catherine MOVELLAN – 05 49 60 98 17 – cmovellan@poitiers.cci.fr