Locaux et terrains disponibles
Pour faciliter votre implantation, la CCI de la Vienne met à votre disposition un fichier de locaux vacants et de zones d'activités proposant des terrains disponibles.
Votre sélection :
59 résultats
| Commune | Surface (m²) | Type d'offre | Usage | Type de zone | Coordonnées GPS | Document joint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTRAN | 1300 | location | industriel, stockage | long : 0.537558 lat : 46.849024 | Télécharger | |
| ANTRAN | 735 | location | industriel, commercial-bureau | long : 0.537558 lat : 46.849024 | Télécharger | |
| ANTRAN | N.C | terrain | artisanale, industrielle, service | long : 0.535069 lat : 46.848041 | Télécharger | |
| AYRON | 1753 | vente | industriel, stockage | long : 0.058858 lat : 46.660173 | Télécharger | |
| CHARROUX | 418 | location | industriel, stockage | long : 0.415893 lat : 46.129144 | Télécharger | |
| CHARROUX | 208 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.400583 lat : 46.142864 | Télécharger | |
| CHARROUX | 206 | location | industriel, commercial-bureau | long : 0.400583 lat : 46.142864 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 300 | location | commercial-bureau | long : 0.372645 lat : 46.655670 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 1461 | location | commercial-bureau | long : 0.358665 lat : 46.662662 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 200 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.372012 lat : 46.657338 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 1100 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.374908 lat : 46.653089 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 3462 | location | commercial-bureau | long : 0.362055 lat : 46.658671 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 5997 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.370102 lat : 46.659996 | Télécharger | |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 1100 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.371647 lat : 46.658951 | Télécharger | |
| CHATELLERAULT | 3901 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.539703 lat : 46.808039 | Télécharger | |
| CHATELLERAULT | 750 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.554584 lat : 46.846140 | Télécharger | |
| CHATELLERAULT | 2500 | location | commercial-bureau | long : 0.547235 lat : 46.844790 | Télécharger | |
| CHATELLERAULT | 660 | location | commercial-bureau | long : 0.554852 lat : 46.815440 | Télécharger | |
| CHATELLERAULT | N.C | terrain | industrielle, service | long : 0.533009 lat : 46.838706 | Télécharger | |
| COULOMBIERS | 450 | vente | industriel | long : 0.186424 lat : 46.489884 | Télécharger | |
| DANGE SAINT ROMAIN | 800 | location | industriel, stockage | long : 0.603797 lat : 46.940081 | Télécharger | |
| DISSAY | 12500 | location | industriel, stockage | long : 0.423875 lat : 46.709442 | Télécharger | |
| DISSAY | 750 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.403619 lat : 46.702791 | Télécharger | |
| DISSAY | 4950 | location | commercial-bureau | long : 0.414991 lat : 46.714150 | Télécharger | |
| DISSAY | 585 | vente | commercial-bureau | long : 0.412524 lat : 46.712690 | Télécharger | |
| DISSAY | 781 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.430698 lat : 46.703144 | Télécharger | |
| DISSAY | 660 | vente | industriel, stockage | long : 0.430698 lat : 46.703144 | Télécharger | |
| FLEURE | 155 | vente | industriel | long : 0.502968 lat : 46.489145 | Télécharger | |
| FONTAINE LE COMTE | 300 | location | stockage | long : 0.277566 lat : 46.529683 | Télécharger | |
| ITEUIL | 7000 | location | industriel, stockage | long : 0.323056 lat : 46.499456 | Télécharger | |
| JAUNAY CLAN | 3900 | location | stockage | long : 0.377784 lat : 46.676216 | Télécharger | |
| JAUNAY CLAN | 1110 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.380638 lat : 46.688879 | Télécharger | |
| JAUNAY CLAN | 1200 | location | stockage | long : 0.378170 lat : 46.677298 | Télécharger | |
| LATILLE | 216 | vente | industriel | long : 0.075188 lat : 46.625628 | Télécharger | |
| LE VIGEANT | 2956 | vente | industriel, stockage | long : 0.622283 lat : 46.187868 | Télécharger | |
| LE VIGEANT | 951 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.642099 lat : 46.196646 | Télécharger | |
| LE VIGEANT | 518 | vente | industriel, stockage | long : 0.642979 lat : 46.197122 | Télécharger | |
| LOUDUN | 774 | vente | industriel, stockage | long : 0.092418 lat : 47.020452 | Télécharger | |
| LUSIGNAN | 5432 | vente | industriel, stockage | long : 0.133628 lat : 46.442995 | Télécharger | |
| MARIGNY BRIZAY | 250 | location | industriel, stockage | long : 0.381056 lat : 46.739022 | Télécharger | |
| MIGNALOUX BEAUVOIR | 412 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.404198 lat : 46.540089 | Télécharger | |
| MIGNE AUXANCES | 1050 | location | industriel, stockage | long : 0.355570 lat : 46.627267 | Télécharger | |
| NAINTRE | 1040 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.490404 lat : 46.759985 | Télécharger | |
| NEUVILLE DE POITOU | 400 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.261526 lat : 46.680478 | Télécharger | |
| NEUVILLE DE POITOU | 1070 | location | industriel, stockage | long : 0.251570 lat : 46.681346 | Télécharger | |
| NEUVILLE DE POITOU | 2356 | vente ou location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.234210 lat : 46.680419 | Télécharger | |
| ORMES (LES) | 1100 | location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.606812 lat : 46.970062 | Télécharger | |
| POITIERS | 8000 | location | commercial-bureau, stockage | long : 0.338961 lat : 46.611283 | Télécharger | |
| POITIERS | 650 | location | industriel, stockage | long : 0.310450 lat : 46.595776 | Télécharger | |
| POITIERS | 550 | vente ou location | industriel, commercial-bureau, stockage | long : 0.341499 lat : 46.614191 | Télécharger | |
| POITIERS | 700 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.425720 lat : 46.544694 | Télécharger | |
| POITIERS | 300 | vente ou location | industriel, stockage | long : 0.307961 lat : 46.553666 | Télécharger | |
| POITIERS | 300 | vente | industriel | long : 0.346756 lat : 46.620086 | Télécharger | |
| POITIERS | 89 | location | commercial-bureau | long : 0.336832 lat : 46.596619 | Télécharger | |
| SAINT BENOIT | 1730 | location | commercial-bureau, stockage | long : 0.359569 lat : 46.564100 | Télécharger | |
| SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 189 | location | industriel, stockage | long : 0.406376 lat : 46.670452 | Télécharger | |
| SAINT JEAN DE SAUVES | 400 | vente | industriel | long : 0.099333 lat : 46.834479 | Télécharger | |
| SAINT JULIEN L'ARS | 300 | location | industriel, stockage | long : 0.497249 lat : 46.559524 | Télécharger | |
| VOUILLE | 1000 | location | stockage | long : 0.167053 lat : 46.646961 | Télécharger |
Catherine MOVELLAN – 05 49 60 98 17 – cmovellan@poitiers.cci.fr